![]() |
ERDDAP OSU Pytheas
Accès aux données environnementales... |
log in
Erddap est un produit développé par : NOAA ERD |
Dataset Title: | EMSO Ligure Ouest : ALBATROSS capteur AQUADOPP (NetCDF files from 2021-07)
![]() ![]() |
Institution: | MIO UMR7294 CNRS / OSU Pytheas (Dataset ID: Emso_Ligure_Ouest_Albatross_Aquadopp_NetCDF_2021) |
Information: | Summary ![]() ![]() ![]() |
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
stationname | latitude | longitude | depth | Batterie |
---|---|---|---|---|
degrees_north | degrees_east | m | V | |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 500.0 | 11.8 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 500.0 | 11.9 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 500.0 | 12.0 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 500.0 | 12.1 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 500.0 | 12.2 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 500.0 | 12.3 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 500.0 | 12.4 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 500.0 | 12.5 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 500.0 | 12.6 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 500.0 | 12.7 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 500.0 | 12.8 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 500.0 | 12.9 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 500.0 | 13.0 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 500.0 | 13.1 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 500.0 | 13.2 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 500.0 | 13.3 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 500.0 | 13.4 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 1000.0 | 11.9 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 1000.0 | 12.0 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 1000.0 | 12.1 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 1000.0 | 12.2 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 1000.0 | 12.3 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 1000.0 | 12.4 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 1000.0 | 12.5 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 1000.0 | 12.6 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 1000.0 | 12.7 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 1000.0 | 12.8 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 1000.0 | 12.9 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 1000.0 | 13.0 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 1000.0 | 13.1 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 1000.0 | 13.2 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 1000.0 | 13.3 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 1000.0 | 13.4 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 1000.0 | 13.5 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 1500.0 | 11.8 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 1500.0 | 11.9 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 1500.0 | 12.0 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 1500.0 | 12.1 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 1500.0 | 12.2 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 1500.0 | 12.3 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 1500.0 | 12.4 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 1500.0 | 12.5 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 1500.0 | 12.6 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 1500.0 | 12.7 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 1500.0 | 12.8 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 1500.0 | 12.9 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 1500.0 | 13.0 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 1500.0 | 13.1 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 1500.0 | 13.2 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 1500.0 | 13.3 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 1500.0 | 13.4 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 1500.0 | 13.5 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 1500.0 | 13.6 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 1500.0 | 13.7 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 1500.0 | 13.8 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 1500.0 | 13.9 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 1500.0 | 14.0 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 1500.0 | 14.1 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2000.0 | 11.6 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2000.0 | 11.7 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2000.0 | 11.8 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2000.0 | 11.9 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2000.0 | 12.0 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2000.0 | 12.1 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2000.0 | 12.2 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2000.0 | 12.3 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2000.0 | 12.4 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2000.0 | 12.5 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2000.0 | 12.6 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2000.0 | 12.7 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2000.0 | 12.8 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2000.0 | 12.9 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2000.0 | 13.0 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2000.0 | 13.1 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2000.0 | 13.2 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2000.0 | 13.3 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2000.0 | 13.4 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2000.0 | 13.5 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2000.0 | 13.6 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2000.0 | 13.7 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2000.0 | 13.8 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2000.0 | 13.9 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2000.0 | 14.0 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2000.0 | 14.1 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2200.0 | 11.8 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2200.0 | 11.9 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2200.0 | 12.0 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2200.0 | 12.1 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2200.0 | 12.2 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2200.0 | 12.3 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2200.0 | 12.4 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2200.0 | 12.5 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2200.0 | 12.6 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2200.0 | 12.7 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2200.0 | 12.8 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2200.0 | 12.9 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2200.0 | 13.0 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2200.0 | 13.1 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2200.0 | 13.2 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2200.0 | 13.3 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2200.0 | 13.4 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2400.0 | 11.7 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2400.0 | 11.8 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2400.0 | 11.9 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2400.0 | 12.0 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2400.0 | 12.1 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2400.0 | 12.2 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2400.0 | 12.3 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2400.0 | 12.4 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2400.0 | 12.5 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2400.0 | 12.6 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2400.0 | 12.7 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2400.0 | 12.8 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2400.0 | 12.9 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2400.0 | 13.0 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2400.0 | 13.1 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2400.0 | 13.2 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2400.0 | 13.3 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2400.0 | 13.4 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2400.0 | 13.5 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2400.0 | 13.6 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2400.0 | 13.7 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2400.0 | 13.8 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2400.0 | 13.9 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2400.0 | 14.0 |
EMSO_Ligure_Ouest : ligne Albatross // Lat 42.7900 Long 6.0312 | 42.79 | 6.0312 | 2400.0 | 14.1 |
In total, there are 126 rows of distinct combinations of the variables listed above.
All of the rows are shown above.
To change the maximum number of rows displayed, change View : Distinct Data above.
To view the related data counts,
check View : Related Data Counts above and select a value for one of the variables above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
Related Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
To view the related data, change View : Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data. For some datasets, this may be slow. Consider using this only when you need it and have selected a small subset of the data.