![]() |
ERDDAP OSU Pytheas
Accès aux données environnementales... |
log in
Erddap est un produit développé par : NOAA ERD |
Dataset Title: | Flow Cytometry : MAPIO
![]() ![]() |
Institution: | MIO UMR 7294 CNRS (Dataset ID: MAP_IO_5591_c48f_b2dc) |
Information: | Summary ![]() ![]() ![]() |
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
latitude | longitude | Standardized_name | Selection_Set |
---|---|---|---|
degrees_north | degrees_east | ||
-57.992 | 81.4803 | HsNano | HsNano |
-57.992 | 81.4803 | NA | bruitdefond |
-57.992 | 81.4803 | NA | Unassigned Particles |
-57.992 | 81.4803 | OraMicro | OraMicro |
-57.992 | 81.4803 | OraNano | OraNano |
-57.992 | 81.4803 | OraPicoProk | OraPicoProk_synechococcuslike |
-57.992 | 81.4803 | RedMicro | RedMicro |
-57.992 | 81.4803 | RedNano | RedNano_nanoeuk |
-57.992 | 81.4803 | RedPico | RedPico_picoeuk |
-57.992 | 81.4803 | RedPico | RedPico_picoHFLR |
-57.992 | 81.4803 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-57.8907 | 81.6274 | HsNano | HsNano |
-57.8907 | 81.6274 | NA | bruitdefond |
-57.8907 | 81.6274 | NA | Unassigned Particles |
-57.8907 | 81.6274 | OraMicro | OraMicro |
-57.8907 | 81.6274 | OraNano | OraNano |
-57.8907 | 81.6274 | OraPicoProk | OraPicoProk_synechococcuslike |
-57.8907 | 81.6274 | RedMicro | RedMicro |
-57.8907 | 81.6274 | RedNano | RedNano_nanoeuk |
-57.8907 | 81.6274 | RedPico | RedPico_picoeuk |
-57.8907 | 81.6274 | RedPico | RedPico_picoHFLR |
-57.8907 | 81.6274 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-57.837 | 81.1787 | HsNano | HsNano |
-57.837 | 81.1787 | NA | bruitdefond |
-57.837 | 81.1787 | NA | Unassigned Particles |
-57.837 | 81.1787 | OraMicro | OraMicro |
-57.837 | 81.1787 | OraNano | OraNano |
-57.837 | 81.1787 | OraPicoProk | OraPicoProk_synechococcuslike |
-57.837 | 81.1787 | RedMicro | RedMicro |
-57.837 | 81.1787 | RedNano | RedNano_nanoeuk |
-57.837 | 81.1787 | RedPico | RedPico_picoeuk |
-57.837 | 81.1787 | RedPico | RedPico_picoHFLR |
-57.837 | 81.1787 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-57.6903 | 81.9238 | HsNano | HsNano |
-57.6903 | 81.9238 | NA | bruitdefond |
-57.6903 | 81.9238 | NA | Unassigned Particles |
-57.6903 | 81.9238 | OraMicro | OraMicro |
-57.6903 | 81.9238 | OraNano | OraNano |
-57.6903 | 81.9238 | OraPicoProk | OraPicoProk_synechococcuslike |
-57.6903 | 81.9238 | RedMicro | RedMicro |
-57.6903 | 81.9238 | RedNano | RedNano_nanoeuk |
-57.6903 | 81.9238 | RedPico | RedPico_picoeuk |
-57.6903 | 81.9238 | RedPico | RedPico_picoHFLR |
-57.6903 | 81.9238 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-57.6902 | 81.9195 | HsNano | HsNano |
-57.6902 | 81.9195 | NA | bruitdefond |
-57.6902 | 81.9195 | NA | Unassigned Particles |
-57.6902 | 81.9195 | OraMicro | OraMicro |
-57.6902 | 81.9195 | OraNano | OraNano |
-57.6902 | 81.9195 | OraPicoProk | OraPicoProk_synechococcuslike |
-57.6902 | 81.9195 | RedMicro | RedMicro |
-57.6902 | 81.9195 | RedNano | RedNano_nanoeuk |
-57.6902 | 81.9195 | RedPico | RedPico_picoeuk |
-57.6902 | 81.9195 | RedPico | RedPico_picoHFLR |
-57.6902 | 81.9195 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-57.6902 | 81.9239 | HsNano | HsNano |
-57.6902 | 81.9239 | NA | bruitdefond |
-57.6902 | 81.9239 | NA | Unassigned Particles |
-57.6902 | 81.9239 | OraMicro | OraMicro |
-57.6902 | 81.9239 | OraNano | OraNano |
-57.6902 | 81.9239 | OraPicoProk | OraPicoProk_synechococcuslike |
-57.6902 | 81.9239 | RedMicro | RedMicro |
-57.6902 | 81.9239 | RedNano | RedNano_nanoeuk |
-57.6902 | 81.9239 | RedPico | RedPico_picoeuk |
-57.6902 | 81.9239 | RedPico | RedPico_picoHFLR |
-57.6902 | 81.9239 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-57.6901 | 81.924 | HsNano | HsNano |
-57.6901 | 81.924 | NA | bruitdefond |
-57.6901 | 81.924 | NA | Unassigned Particles |
-57.6901 | 81.924 | OraMicro | OraMicro |
-57.6901 | 81.924 | OraNano | OraNano |
-57.6901 | 81.924 | OraPicoProk | OraPicoProk_synechococcuslike |
-57.6901 | 81.924 | RedMicro | RedMicro |
-57.6901 | 81.924 | RedNano | RedNano_nanoeuk |
-57.6901 | 81.924 | RedPico | RedPico_picoeuk |
-57.6901 | 81.924 | RedPico | RedPico_picoHFLR |
-57.6901 | 81.924 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-57.6898 | 81.9243 | HsNano | HsNano |
-57.6898 | 81.9243 | NA | bruitdefond |
-57.6898 | 81.9243 | NA | Unassigned Particles |
-57.6898 | 81.9243 | OraMicro | OraMicro |
-57.6898 | 81.9243 | OraNano | OraNano |
-57.6898 | 81.9243 | OraPicoProk | OraPicoProk_synechococcuslike |
-57.6898 | 81.9243 | RedMicro | RedMicro |
-57.6898 | 81.9243 | RedNano | RedNano_nanoeuk |
-57.6898 | 81.9243 | RedPico | RedPico_picoeuk |
-57.6898 | 81.9243 | RedPico | RedPico_picoHFLR |
-57.6898 | 81.9243 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-57.6894 | 81.9175 | HsNano | HsNano |
-57.6894 | 81.9175 | NA | bruitdefond |
-57.6894 | 81.9175 | NA | Unassigned Particles |
-57.6894 | 81.9175 | OraMicro | OraMicro |
-57.6894 | 81.9175 | OraNano | OraNano |
-57.6894 | 81.9175 | OraPicoProk | OraPicoProk_synechococcuslike |
-57.6894 | 81.9175 | RedMicro | RedMicro |
-57.6894 | 81.9175 | RedNano | RedNano_nanoeuk |
-57.6894 | 81.9175 | RedPico | RedPico_picoeuk |
-57.6894 | 81.9175 | RedPico | RedPico_picoHFLR |
-57.6894 | 81.9175 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-57.6891 | 81.9229 | HsNano | HsNano |
-57.6891 | 81.9229 | NA | bruitdefond |
-57.6891 | 81.9229 | NA | Unassigned Particles |
-57.6891 | 81.9229 | OraMicro | OraMicro |
-57.6891 | 81.9229 | OraNano | OraNano |
-57.6891 | 81.9229 | OraPicoProk | OraPicoProk_synechococcuslike |
-57.6891 | 81.9229 | RedMicro | RedMicro |
-57.6891 | 81.9229 | RedNano | RedNano_nanoeuk |
-57.6891 | 81.9229 | RedPico | RedPico_picoeuk |
-57.6891 | 81.9229 | RedPico | RedPico_picoHFLR |
-57.6891 | 81.9229 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-57.6887 | 81.9189 | HsNano | HsNano |
-57.6887 | 81.9189 | NA | bruitdefond |
-57.6887 | 81.9189 | NA | Unassigned Particles |
-57.6887 | 81.9189 | OraMicro | OraMicro |
-57.6887 | 81.9189 | OraNano | OraNano |
-57.6887 | 81.9189 | OraPicoProk | OraPicoProk_synechococcuslike |
-57.6887 | 81.9189 | RedMicro | RedMicro |
-57.6887 | 81.9189 | RedNano | RedNano_nanoeuk |
-57.6887 | 81.9189 | RedPico | RedPico_picoeuk |
-57.6887 | 81.9189 | RedPico | RedPico_picoHFLR |
-57.6887 | 81.9189 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-57.6887 | 81.9198 | HsNano | HsNano |
-57.6887 | 81.9198 | NA | bruitdefond |
-57.6887 | 81.9198 | NA | Unassigned Particles |
-57.6887 | 81.9198 | OraMicro | OraMicro |
-57.6887 | 81.9198 | OraNano | OraNano |
-57.6887 | 81.9198 | OraPicoProk | OraPicoProk_synechococcuslike |
-57.6887 | 81.9198 | RedMicro | RedMicro |
-57.6887 | 81.9198 | RedNano | RedNano_nanoeuk |
-57.6887 | 81.9198 | RedPico | RedPico_picoeuk |
-57.6887 | 81.9198 | RedPico | RedPico_picoHFLR |
-57.6887 | 81.9198 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-57.6884 | 81.9192 | HsNano | HsNano |
-57.6884 | 81.9192 | NA | bruitdefond |
-57.6884 | 81.9192 | NA | Unassigned Particles |
-57.6884 | 81.9192 | OraMicro | OraMicro |
-57.6884 | 81.9192 | OraNano | OraNano |
-57.6884 | 81.9192 | OraPicoProk | OraPicoProk_synechococcuslike |
-57.6884 | 81.9192 | RedMicro | RedMicro |
-57.6884 | 81.9192 | RedNano | RedNano_nanoeuk |
-57.6884 | 81.9192 | RedPico | RedPico_picoeuk |
-57.6884 | 81.9192 | RedPico | RedPico_picoHFLR |
-57.6884 | 81.9192 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-57.6875 | 81.9116 | HsNano | HsNano |
-57.6875 | 81.9116 | NA | bruitdefond |
-57.6875 | 81.9116 | NA | Unassigned Particles |
-57.6875 | 81.9116 | OraMicro | OraMicro |
-57.6875 | 81.9116 | OraNano | OraNano |
-57.6875 | 81.9116 | OraPicoProk | OraPicoProk_synechococcuslike |
-57.6875 | 81.9116 | RedMicro | RedMicro |
-57.6875 | 81.9116 | RedNano | RedNano_nanoeuk |
-57.6875 | 81.9116 | RedPico | RedPico_picoeuk |
-57.6875 | 81.9116 | RedPico | RedPico_picoHFLR |
-57.6875 | 81.9116 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-57.6835 | 81.9123 | HsNano | HsNano |
-57.6835 | 81.9123 | NA | bruitdefond |
-57.6835 | 81.9123 | NA | Unassigned Particles |
-57.6835 | 81.9123 | OraMicro | OraMicro |
-57.6835 | 81.9123 | OraNano | OraNano |
-57.6835 | 81.9123 | OraPicoProk | OraPicoProk_synechococcuslike |
-57.6835 | 81.9123 | RedMicro | RedMicro |
-57.6835 | 81.9123 | RedNano | RedNano_nanoeuk |
-57.6835 | 81.9123 | RedPico | RedPico_picoeuk |
-57.6835 | 81.9123 | RedPico | RedPico_picoHFLR |
-57.6835 | 81.9123 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-57.6674 | 81.9535 | HsNano | HsNano |
-57.6674 | 81.9535 | NA | bruitdefond |
-57.6674 | 81.9535 | NA | Unassigned Particles |
-57.6674 | 81.9535 | OraMicro | OraMicro |
-57.6674 | 81.9535 | OraNano | OraNano |
-57.6674 | 81.9535 | OraPicoProk | OraPicoProk_synechococcuslike |
-57.6674 | 81.9535 | RedMicro | RedMicro |
-57.6674 | 81.9535 | RedNano | RedNano_nanoeuk |
-57.6674 | 81.9535 | RedPico | RedPico_picoeuk |
-57.6674 | 81.9535 | RedPico | RedPico_picoHFLR |
-57.6674 | 81.9535 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-57.627 | 80.7726 | HsNano | HsNano |
-57.627 | 80.7726 | NA | bruitdefond |
-57.627 | 80.7726 | NA | Unassigned Particles |
-57.627 | 80.7726 | OraMicro | OraMicro |
-57.627 | 80.7726 | OraNano | OraNano |
-57.627 | 80.7726 | OraPicoProk | OraPicoProk_synechococcuslike |
-57.627 | 80.7726 | RedMicro | RedMicro |
-57.627 | 80.7726 | RedNano | RedNano_nanoeuk |
-57.627 | 80.7726 | RedPico | RedPico_picoeuk |
-57.627 | 80.7726 | RedPico | RedPico_picoHFLR |
-57.627 | 80.7726 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-57.5646 | 82.0893 | HsNano | HsNano |
-57.5646 | 82.0893 | NA | bruitdefond |
-57.5646 | 82.0893 | NA | Unassigned Particles |
-57.5646 | 82.0893 | OraMicro | OraMicro |
-57.5646 | 82.0893 | OraNano | OraNano |
-57.5646 | 82.0893 | OraPicoProk | OraPicoProk_synechococcuslike |
-57.5646 | 82.0893 | RedMicro | RedMicro |
-57.5646 | 82.0893 | RedNano | RedNano_nanoeuk |
-57.5646 | 82.0893 | RedPico | RedPico_picoeuk |
-57.5646 | 82.0893 | RedPico | RedPico_picoHFLR |
-57.5646 | 82.0893 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-57.5311 | 82.1373 | HsNano | HsNano |
-57.5311 | 82.1373 | NA | bruitdefond |
-57.5311 | 82.1373 | NA | Unassigned Particles |
-57.5311 | 82.1373 | OraMicro | OraMicro |
-57.5311 | 82.1373 | OraNano | OraNano |
-57.5311 | 82.1373 | OraPicoProk | OraPicoProk_synechococcuslike |
-57.5311 | 82.1373 | RedMicro | RedMicro |
-57.5311 | 82.1373 | RedNano | RedNano_nanoeuk |
-57.5311 | 82.1373 | RedPico | RedPico_picoeuk |
-57.5311 | 82.1373 | RedPico | RedPico_picoHFLR |
-57.5311 | 82.1373 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-57.4977 | 82.1842 | HsNano | HsNano |
-57.4977 | 82.1842 | NA | bruitdefond |
-57.4977 | 82.1842 | NA | Unassigned Particles |
-57.4977 | 82.1842 | OraMicro | OraMicro |
-57.4977 | 82.1842 | OraNano | OraNano |
-57.4977 | 82.1842 | OraPicoProk | OraPicoProk_synechococcuslike |
-57.4977 | 82.1842 | RedMicro | RedMicro |
-57.4977 | 82.1842 | RedNano | RedNano_nanoeuk |
-57.4977 | 82.1842 | RedPico | RedPico_picoeuk |
-57.4977 | 82.1842 | RedPico | RedPico_picoHFLR |
-57.4977 | 82.1842 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-57.469 | 82.0121 | HsNano | HsNano |
-57.469 | 82.0121 | NA | bruitdefond |
-57.469 | 82.0121 | NA | Unassigned Particles |
-57.469 | 82.0121 | OraMicro | OraMicro |
-57.469 | 82.0121 | OraNano | OraNano |
-57.469 | 82.0121 | OraPicoProk | OraPicoProk_synechococcuslike |
-57.469 | 82.0121 | RedMicro | RedMicro |
-57.469 | 82.0121 | RedNano | RedNano_nanoeuk |
-57.469 | 82.0121 | RedPico | RedPico_picoeuk |
-57.469 | 82.0121 | RedPico | RedPico_picoHFLR |
-57.469 | 82.0121 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-57.4048 | 80.3462 | HsNano | HsNano |
-57.4048 | 80.3462 | NA | bruitdefond |
-57.4048 | 80.3462 | NA | Unassigned Particles |
-57.4048 | 80.3462 | OraMicro | OraMicro |
-57.4048 | 80.3462 | OraNano | OraNano |
-57.4048 | 80.3462 | OraPicoProk | OraPicoProk_synechococcuslike |
-57.4048 | 80.3462 | RedMicro | RedMicro |
-57.4048 | 80.3462 | RedNano | RedNano_nanoeuk |
-57.4048 | 80.3462 | RedPico | RedPico_picoeuk |
-57.4048 | 80.3462 | RedPico | RedPico_picoHFLR |
-57.4048 | 80.3462 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-57.3466 | 82.3845 | HsNano | HsNano |
-57.3466 | 82.3845 | NA | bruitdefond |
-57.3466 | 82.3845 | NA | Unassigned Particles |
-57.3466 | 82.3845 | OraMicro | OraMicro |
-57.3466 | 82.3845 | OraNano | OraNano |
-57.3466 | 82.3845 | OraPicoProk | OraPicoProk_synechococcuslike |
-57.3466 | 82.3845 | RedMicro | RedMicro |
-57.3466 | 82.3845 | RedNano | RedNano_nanoeuk |
-57.3466 | 82.3845 | RedPico | RedPico_picoeuk |
-57.3466 | 82.3845 | RedPico | RedPico_picoHFLR |
-57.3466 | 82.3845 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-57.3231 | 81.2813 | HsNano | HsNano |
-57.3231 | 81.2813 | NA | bruitdefond |
-57.3231 | 81.2813 | NA | Unassigned Particles |
-57.3231 | 81.2813 | OraMicro | OraMicro |
-57.3231 | 81.2813 | OraNano | OraNano |
-57.3231 | 81.2813 | OraPicoProk | OraPicoProk_synechococcuslike |
-57.3231 | 81.2813 | RedMicro | RedMicro |
-57.3231 | 81.2813 | RedNano | RedNano_nanoeuk |
-57.3231 | 81.2813 | RedPico | RedPico_picoeuk |
-57.3231 | 81.2813 | RedPico | RedPico_picoHFLR |
-57.3231 | 81.2813 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-57.2062 | 79.9708 | HsNano | HsNano |
-57.2062 | 79.9708 | NA | bruitdefond |
-57.2062 | 79.9708 | NA | Unassigned Particles |
-57.2062 | 79.9708 | OraMicro | OraMicro |
-57.2062 | 79.9708 | OraNano | OraNano |
-57.2062 | 79.9708 | OraPicoProk | OraPicoProk_synechococcuslike |
-57.2062 | 79.9708 | RedMicro | RedMicro |
-57.2062 | 79.9708 | RedNano | RedNano_nanoeuk |
-57.2062 | 79.9708 | RedPico | RedPico_picoeuk |
-57.2062 | 79.9708 | RedPico | RedPico_picoHFLR |
-57.2062 | 79.9708 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-57.1809 | 80.5685 | HsNano | HsNano |
-57.1809 | 80.5685 | NA | bruitdefond |
-57.1809 | 80.5685 | NA | Unassigned Particles |
-57.1809 | 80.5685 | OraMicro | OraMicro |
-57.1809 | 80.5685 | OraNano | OraNano |
-57.1809 | 80.5685 | OraPicoProk | OraPicoProk_synechococcuslike |
-57.1809 | 80.5685 | RedMicro | RedMicro |
-57.1809 | 80.5685 | RedNano | RedNano_nanoeuk |
-57.1809 | 80.5685 | RedPico | RedPico_picoeuk |
-57.1809 | 80.5685 | RedPico | RedPico_picoHFLR |
-57.1809 | 80.5685 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-57.0833 | 79.7245 | HsNano | HsNano |
-57.0833 | 79.7245 | NA | bruitdefond |
-57.0833 | 79.7245 | NA | Unassigned Particles |
-57.0833 | 79.7245 | OraMicro | OraMicro |
-57.0833 | 79.7245 | OraNano | OraNano |
-57.0833 | 79.7245 | OraPicoProk | OraPicoProk_synechococcuslike |
-57.0833 | 79.7245 | RedMicro | RedMicro |
-57.0833 | 79.7245 | RedNano | RedNano_nanoeuk |
-57.0833 | 79.7245 | RedPico | RedPico_picoeuk |
-57.0833 | 79.7245 | RedPico | RedPico_picoHFLR |
-57.0833 | 79.7245 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-57.0356 | 79.8436 | HsNano | HsNano |
-57.0356 | 79.8436 | NA | bruitdefond |
-57.0356 | 79.8436 | NA | Unassigned Particles |
-57.0356 | 79.8436 | OraMicro | OraMicro |
-57.0356 | 79.8436 | OraNano | OraNano |
-57.0356 | 79.8436 | OraPicoProk | OraPicoProk_synechococcuslike |
-57.0356 | 79.8436 | RedMicro | RedMicro |
-57.0356 | 79.8436 | RedNano | RedNano_nanoeuk |
-57.0356 | 79.8436 | RedPico | RedPico_picoeuk |
-57.0356 | 79.8436 | RedPico | RedPico_picoHFLR |
-57.0356 | 79.8436 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-56.9513 | 79.4734 | HsNano | HsNano |
-56.9513 | 79.4734 | NA | bruitdefond |
-56.9513 | 79.4734 | NA | Unassigned Particles |
-56.9513 | 79.4734 | OraMicro | OraMicro |
-56.9513 | 79.4734 | OraNano | OraNano |
-56.9513 | 79.4734 | OraPicoProk | OraPicoProk_synechococcuslike |
-56.9513 | 79.4734 | RedMicro | RedMicro |
-56.9513 | 79.4734 | RedNano | RedNano_nanoeuk |
-56.9513 | 79.4734 | RedPico | RedPico_picoeuk |
-56.9513 | 79.4734 | RedPico | RedPico_picoHFLR |
-56.9513 | 79.4734 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-56.8118 | 79.249 | HsNano | HsNano |
-56.8118 | 79.249 | NA | bruitdefond |
-56.8118 | 79.249 | NA | Unassigned Particles |
-56.8118 | 79.249 | OraMicro | OraMicro |
-56.8118 | 79.249 | OraNano | OraNano |
-56.8118 | 79.249 | OraPicoProk | OraPicoProk_synechococcuslike |
-56.8118 | 79.249 | RedMicro | RedMicro |
-56.8118 | 79.249 | RedNano | RedNano_nanoeuk |
-56.8118 | 79.249 | RedPico | RedPico_picoeuk |
-56.8118 | 79.249 | RedPico | RedPico_picoHFLR |
-56.8118 | 79.249 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-56.719 | 79.0257 | HsNano | HsNano |
-56.719 | 79.0257 | NA | bruitdefond |
-56.719 | 79.0257 | NA | Unassigned Particles |
-56.719 | 79.0257 | OraMicro | OraMicro |
-56.719 | 79.0257 | OraNano | OraNano |
-56.719 | 79.0257 | OraPicoProk | OraPicoProk_synechococcuslike |
-56.719 | 79.0257 | RedMicro | RedMicro |
-56.719 | 79.0257 | RedNano | RedNano_nanoeuk |
-56.719 | 79.0257 | RedPico | RedPico_picoeuk |
-56.719 | 79.0257 | RedPico | RedPico_picoHFLR |
-56.719 | 79.0257 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-56.6312 | 78.832 | HsNano | HsNano |
-56.6312 | 78.832 | NA | bruitdefond |
-56.6312 | 78.832 | NA | Unassigned Particles |
-56.6312 | 78.832 | OraMicro | OraMicro |
-56.6312 | 78.832 | OraNano | OraNano |
-56.6312 | 78.832 | OraPicoProk | OraPicoProk_synechococcuslike |
-56.6312 | 78.832 | RedMicro | RedMicro |
-56.6312 | 78.832 | RedNano | RedNano_nanoeuk |
-56.6312 | 78.832 | RedPico | RedPico_picoeuk |
-56.6312 | 78.832 | RedPico | RedPico_picoHFLR |
-56.6312 | 78.832 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-56.5625 | 78.6029 | HsNano | HsNano |
-56.5625 | 78.6029 | NA | bruitdefond |
-56.5625 | 78.6029 | NA | Unassigned Particles |
-56.5625 | 78.6029 | OraMicro | OraMicro |
-56.5625 | 78.6029 | OraNano | OraNano |
-56.5625 | 78.6029 | OraPicoProk | OraPicoProk_synechococcuslike |
-56.5625 | 78.6029 | RedMicro | RedMicro |
-56.5625 | 78.6029 | RedNano | RedNano_nanoeuk |
-56.5625 | 78.6029 | RedPico | RedPico_picoeuk |
-56.5625 | 78.6029 | RedPico | RedPico_picoHFLR |
-56.5625 | 78.6029 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-56.5616 | 78.7185 | HsNano | HsNano |
-56.5616 | 78.7185 | NA | bruitdefond |
-56.5616 | 78.7185 | NA | Unassigned Particles |
-56.5616 | 78.7185 | OraMicro | OraMicro |
-56.5616 | 78.7185 | OraNano | OraNano |
-56.5616 | 78.7185 | OraPicoProk | OraPicoProk_synechococcuslike |
-56.5616 | 78.7185 | RedMicro | RedMicro |
-56.5616 | 78.7185 | RedNano | RedNano_nanoeuk |
-56.5616 | 78.7185 | RedPico | RedPico_picoeuk |
-56.5616 | 78.7185 | RedPico | RedPico_picoHFLR |
-56.5616 | 78.7185 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-56.4996 | 63.0024 | OraNano | OraNano |
-56.4996 | 63.0024 | OraPicoProk | OraPicoProk |
-56.4996 | 63.0024 | RedMicro | RedMicro |
-56.4996 | 63.0024 | RedNano | RedNano |
-56.4996 | 63.0024 | RedPico | RedPico |
-56.4996 | 63.0024 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-56.4992 | 63.0041 | OraNano | OraNano |
-56.4992 | 63.0041 | OraPicoProk | OraPicoProk |
-56.4992 | 63.0041 | RedMicro | RedMicro |
-56.4992 | 63.0041 | RedNano | RedNano |
-56.4992 | 63.0041 | RedPico | RedPico |
-56.4992 | 63.0041 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-56.499 | 63.0025 | OraNano | OraNano |
-56.499 | 63.0025 | OraPicoProk | OraPicoProk |
-56.499 | 63.0025 | RedMicro | RedMicro |
-56.499 | 63.0025 | RedNano | RedNano |
-56.499 | 63.0025 | RedPico | RedPico |
-56.499 | 63.0025 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-56.4987 | 63.0027 | OraNano | OraNano |
-56.4987 | 63.0027 | OraPicoProk | OraPicoProk |
-56.4987 | 63.0027 | RedMicro | RedMicro |
-56.4987 | 63.0027 | RedNano | RedNano |
-56.4987 | 63.0027 | RedPico | RedPico |
-56.4987 | 63.0027 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-56.4987 | 63.0032 | OraNano | OraNano |
-56.4987 | 63.0032 | OraPicoProk | OraPicoProk |
-56.4987 | 63.0032 | RedMicro | RedMicro |
-56.4987 | 63.0032 | RedNano | RedNano |
-56.4987 | 63.0032 | RedPico | RedPico |
-56.4987 | 63.0032 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-56.4819 | 63.0716 | OraNano | OraNano |
-56.4819 | 63.0716 | OraPicoProk | OraPicoProk |
-56.4819 | 63.0716 | RedMicro | RedMicro |
-56.4819 | 63.0716 | RedNano | RedNano |
-56.4819 | 63.0716 | RedPico | RedPico |
-56.4819 | 63.0716 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-56.4738 | 63.0138 | OraNano | OraNano |
-56.4738 | 63.0138 | OraPicoProk | OraPicoProk |
-56.4738 | 63.0138 | RedMicro | RedMicro |
-56.4738 | 63.0138 | RedNano | RedNano |
-56.4738 | 63.0138 | RedPico | RedPico |
-56.4738 | 63.0138 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-56.4697 | 78.3095 | HsNano | HsNano |
-56.4697 | 78.3095 | NA | bruitdefond |
-56.4697 | 78.3095 | NA | Unassigned Particles |
-56.4697 | 78.3095 | OraMicro | OraMicro |
-56.4697 | 78.3095 | OraNano | OraNano |
-56.4697 | 78.3095 | OraPicoProk | OraPicoProk_synechococcuslike |
-56.4697 | 78.3095 | RedMicro | RedMicro |
-56.4697 | 78.3095 | RedNano | RedNano_nanoeuk |
-56.4697 | 78.3095 | RedPico | RedPico_picoeuk |
-56.4697 | 78.3095 | RedPico | RedPico_picoHFLR |
-56.4697 | 78.3095 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-56.4636 | 62.9455 | OraNano | OraNano |
-56.4636 | 62.9455 | OraPicoProk | OraPicoProk |
-56.4636 | 62.9455 | RedMicro | RedMicro |
-56.4636 | 62.9455 | RedNano | RedNano |
-56.4636 | 62.9455 | RedPico | RedPico |
-56.4636 | 62.9455 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-56.4595 | 62.9263 | OraNano | OraNano |
-56.4595 | 62.9263 | OraPicoProk | OraPicoProk |
-56.4595 | 62.9263 | RedMicro | RedMicro |
-56.4595 | 62.9263 | RedNano | RedNano |
-56.4595 | 62.9263 | RedPico | RedPico |
-56.4595 | 62.9263 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-56.4574 | 62.962 | OraNano | OraNano |
-56.4574 | 62.962 | OraPicoProk | OraPicoProk |
-56.4574 | 62.962 | RedMicro | RedMicro |
-56.4574 | 62.962 | RedNano | RedNano |
-56.4574 | 62.962 | RedPico | RedPico |
-56.4574 | 62.962 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-56.4029 | 62.9564 | OraNano | OraNano |
-56.4029 | 62.9564 | OraPicoProk | OraPicoProk |
-56.4029 | 62.9564 | RedMicro | RedMicro |
-56.4029 | 62.9564 | RedNano | RedNano |
-56.4029 | 62.9564 | RedPico | RedPico |
-56.4029 | 62.9564 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-56.4006 | 63.0939 | OraNano | OraNano |
-56.4006 | 63.0939 | OraPicoProk | OraPicoProk |
-56.4006 | 63.0939 | RedMicro | RedMicro |
-56.4006 | 63.0939 | RedNano | RedNano |
-56.4006 | 63.0939 | RedPico | RedPico |
-56.4006 | 63.0939 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-56.3999 | 78.3807 | HsNano | HsNano |
-56.3999 | 78.3807 | NA | bruitdefond |
-56.3999 | 78.3807 | NA | Unassigned Particles |
-56.3999 | 78.3807 | OraMicro | OraMicro |
-56.3999 | 78.3807 | OraNano | OraNano |
-56.3999 | 78.3807 | OraPicoProk | OraPicoProk_synechococcuslike |
-56.3999 | 78.3807 | RedMicro | RedMicro |
-56.3999 | 78.3807 | RedNano | RedNano_nanoeuk |
-56.3999 | 78.3807 | RedPico | RedPico_picoeuk |
-56.3999 | 78.3807 | RedPico | RedPico_picoHFLR |
-56.3999 | 78.3807 | RedPicoProk | RedPicoProk |
-56.3229 | 78.035 | HsNano | HsNano |
-56.3229 | 78.035 | NA | bruitdefond |
-56.3229 | 78.035 | NA | Unassigned Particles |
-56.3229 | 78.035 | OraMicro | OraMicro |
-56.3229 | 78.035 | OraNano | OraNano |
-56.3229 | 78.035 | OraPicoProk | OraPicoProk_synechococcuslike |
-56.3229 | 78.035 | RedMicro | RedMicro |
-56.3229 | 78.035 | RedNano | RedNano_nanoeuk |
