![]() |
ERDDAP OSU Pytheas
Accès aux données environnementales... |
log in
Erddap est un produit développé par : NOAA ERD |
25 matching datasets. This web page was generated at 2023-09-30T06:45:37Z .
outOfDate | testOutOfDate | maxTime | datasetID | title |
---|---|---|---|---|
███ 1324.7523 | now-1day | 2020-02-13T12:48:00Z | JULIOnc_b9da_4b1e_3b01 | CTD Profiles station JULIO (NetCDF files) lat 43.13 Lon 5.25 - programme Romarin |
███ 1054.3048 | now-1day | 2020-11-09T23:31:12Z | Emso_Ligure_Ouest_Albatross_Microcat_CSV_2019 | EMSO Ligure Ouest : ALBATROSS capteur MICROCAT (CSV files from 2019-08 to 2020-11) |
███ 1054.3048 | now-1day | 2020-11-09T23:31:12Z | Emso_Ligure_Ouest_Albatross_Microcat_NetCDF_2019 | EMSO Ligure Ouest : ALBATROSS capteur MICROCAT (NetCDF files from 2019-08 to 2020-11) |
███ 136.32361 | now-1day | 2023-05-16T23:00:13Z | Emso_Ligure_Ouest_Albatross_Microcat_CSV_2021 | EMSO Ligure Ouest : ALBATROSS capteur MICROCAT (CSV files from 2021-07) |
███ 136.32361 | now-1day | 2023-05-16T23:00:13Z | Emso_Ligure_Ouest_Albatross_Microcat_NetCDF_2021 | EMSO Ligure Ouest : ALBATROSS capteur MICROCAT (NetCDF files from 2021-07) |
███ 68.40136 | now-2days | 2023-05-16T11:30:00Z | Emso_Ligure_Ouest_Albatross_Aquadopp_CSV_2021 | EMSO Ligure Ouest : ALBATROSS capteur AQUADOPP (CSV files from 2021-07) |
███ 68.40136 | now-2days | 2023-05-16T11:30:00Z | Emso_Ligure_Ouest_Albatross_Aquadopp_NetCDF_2021 | EMSO Ligure Ouest : ALBATROSS capteur AQUADOPP (NetCDF files from 2021-07) |
███ 26.548126 | now-49days | 2020-03-08T10:10:00Z | CTD_Antares_CSV_2286_9e49_8e66 | CTD Profiles ANTARES station (CSV files) (lat/long : 42.485/6.06) |
███ 26.548126 | now-49days | 2020-03-08T10:10:00Z | CTD_Antares_NC_6fad_a064_dc26 | CTD profile ANTARES station (NetCDF files) (lat/long : 42.485/6.06) |
███ 1.2830448 | now-1day | 2023-09-28T23:58:03Z | Emso_Western_Ligurian_MII_Aquadopp_CSV_2017 | EMSO Western Ligurian : MII, AQUADOPP sensor (CSV files from 2017-09) |
███ 1.2830448 | now-1day | 2023-09-28T23:58:03Z | Emso_Western_Ligurian_MII_Aquadopp_NetCDF_2017 | EMSO Western Ligurian : MII, AQUADOPP sensor (NetCDF files from 2017-09) |
███ 1.2823851 | now-1day | 2023-09-28T23:59:00Z | Emso_Western_Ligurian_MII_Microcat_CSV_2017 | EMSO Western Ligurian : MII, MICROCAT sensor (CSV files from 2017-09) |
███ 1.2822578 | now-1day | 2023-09-28T23:59:11Z | Emso_Western_Ligurian_MII_Cstar_CSV_2017 | EMSO Western Ligurian : MII, CSTAR sensor (CSV files from 2017-09) |
███ 1.2822578 | now-1day | 2023-09-28T23:59:11Z | Emso_Western_Ligurian_MII_Cstar_NetCDF_2017 | EMSO Western Ligurian : MII, CSTAR sensor (NetCDF files from 2017-09) |
███ 0.78168917 | now-1day | 2023-09-29T12:00:00Z | meteo_endoume_1236 | Meteorologie locale en baie de Marseille : site Endoume |
███ 0.68252844 | now-2days | 2023-09-28T21:59:57Z | lastDay_cf2a_1330_42fa | HTMNET: Hydrodynamique et Transport de Matieres en Suspension: Niveaux Eau et Temperature |
███ 0.6411916 | now-2days | 2023-09-28T23:59:00Z | Emso_Ligure_Ouest_MII_Microcat_CSV | EMSO Ligure Ouest : MII capteur MICROCAT (CSV files) |
███ 0.5955428 | now-1day | 2023-09-29T16:28:03Z | Emso_Ligure_Ouest_MII_Aquadopp_CSV | EMSO Ligure Ouest : MII capteur AQUADOPP (CSV files) |
███ 0.4483548 | now-1day | 2023-09-29T20:00:00Z | meteo_climed_8bcc | Meteorologie locale site "climed" chaine de l'Etoile |
███ 0.2821969 | now-1day | 2023-09-29T23:59:16Z | Emso_Ligure_Ouest_MII_Microcat_NetCDF | EMSO Ligure Ouest : MII capteur MICROCAT (NetCDF files) |
███ 0.2821969 | now-1day | 2023-09-29T23:59:16Z | Emso_Western_Ligurian_MII_Microcat_NetCDF_2017 | EMSO Western Ligurian : MII, MICROCAT sensor (NetCDF files from 2017-09) |
███ 0.28182656 | now-1day | 2023-09-29T23:59:48Z | Emso_Ligure_Ouest_MII_Cstar_NetCDF | EMSO Ligure Ouest : MII capteur CSTAR (NetCDF files) |
███ 0.14091305 | now-2days | 2023-09-29T23:59:48Z | Emso_Ligure_Ouest_MII_Cstar_CSV | EMSO Ligure Ouest : MII capteur CSTAR (CSV files) |
███ 0.09554126 | now-1day | 2023-09-30T04:28:03Z | Emso_Ligure_Ouest_MII_Aquadopp_NetCDF | EMSO Ligure Ouest : MII capteur AQUADOPP (NetCDF files) |
███ 0.026072873 | now-14days | 2023-09-29T22:00:00Z | meteo_toulon_2ce5 | Meteorologie locale site Toulon |
This web page was generated at 2023-09-30T06:45:37Z .
This web page will refresh itself automatically every 15 minutes.
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.