ERDDAP OSU Pytheas
Accès aux données environnementales... |
log in
Erddap est un produit développé par : NOAA ERD |
24 matching datasets. This web page was generated at 2024-10-30T05:42:28Z .
outOfDate | testOutOfDate | maxTime | datasetID | title |
---|---|---|---|---|
███ 1720.7241 | now-1day | 2020-02-13T12:48:00Z | JULIOnc_b9da_4b1e_3b01 | CTD Profiles station JULIO (NetCDF files) lat 43.13 Lon 5.25 - programme Romarin |
███ 268.41788 | now-1day | 2024-02-04T19:45:08Z | Emso_Western_Ligurian_Bathybot_Optodes_CSV_2023 | EMSO-LO Western Ligurian : BJS_Bathydock Optode sensors (CSV files from 2023-09-20) |
███ 268.41788 | now-1day | 2024-02-04T19:45:08Z | Emso_Western_Ligurian_Bathybot_Optodes_NetCDF_2023 | EMSO-LO Western Ligurian : BJS_Bathydock Optode sensors (NetCDF files from 2023-09-20) |
███ 268.4174 | now-1day | 2024-02-04T19:45:49Z | Emso_Western_Ligurian_Bathybot_Microcat_NetCDF_2023 | EMSO-LO Western Ligurian : BJS_Bathydock_Bathybot Microcat sensor (NetCDF files from 2023-09- 20) |
███ 134.20793 | now-2days | 2024-02-04T19:45:49Z | Emso_Western_Ligurian_Bathybot_Microcat_CSV_2023 | EMSO-LO Western Ligurian : BJS_Bathydock_Bathybot Microcat sensors (CSV files from 2023-09-20) |
███ 34.62887 | now-49days | 2020-03-08T10:10:00Z | CTD_Antares_CSV_2286_9e49_8e66 | CTD Profiles ANTARES station (CSV files) (lat/long : 42.485/6.06) |
███ 34.62887 | now-49days | 2020-03-08T10:10:00Z | CTD_Antares_NC_6fad_a064_dc26 | CTD profile ANTARES station (NetCDF files) (lat/long : 42.485/6.06) |
███ 24.847364 | now-14days | 2023-11-17T09:00:00Z | meteo_toulon_2ce5 | Meteorologie locale site Toulon |
███ 4.6278415 | now-58days | 2024-02-04T19:45:13Z | Emso_Western_Ligurian_Bathybot_Aquadopp_NetCDF_2023 | EMSO-LO Western Ligurian : BJS_Bathydock_Bathybot Aquadopp sensor (NetCDF files from 2023-09- 20) |
███ 3.5317736 | now-76days | 2024-02-04T19:45:13Z | Emso_Western_Ligurian_Bathybot_Aquadopp_CSV_2023 | EMSO-LO Western Ligurian : BJS_Bathydock_Bathybot Aquadopp sensor (CSV files from 2023-09-20) |
███ 2.25785 | now-1day | 2024-10-27T23:31:12Z | Emso_Western_Ligurian_Albatross_Microcat_NetCDF_2024 | EMSO Western Ligurian : Albatross mooring, MICROCAT sensor (NetCDF files from 2024-03) |
███ 1.2393082 | now-1day | 2024-10-28T23:57:53Z | Emso_Western_Ligurian_MII_Cstar_CSV_2017 | EMSO Western Ligurian : MII, CSTAR sensor (CSV files from 2017-09) |
███ 1.2393082 | now-1day | 2024-10-28T23:57:53Z | Emso_Western_Ligurian_MII_Cstar_NetCDF_2017 | EMSO Western Ligurian : MII, CSTAR sensor (NetCDF files from 2017-09) |
███ 1.2392273 | now-1day | 2024-10-28T23:58:00Z | Emso_Western_Ligurian_MII_Microcat_CSV_2017 | EMSO Western Ligurian : MII, MICROCAT sensor (CSV files from 2017-09) |
███ 1.2392273 | now-1day | 2024-10-28T23:58:00Z | Emso_Western_Ligurian_MII_Microcat_NetCDF_2017 | EMSO Western Ligurian : MII, MICROCAT sensor (NetCDF files from 2017-09) |
███ 1.0100232 | now-1day | 2024-10-29T05:28:03Z | Emso_Western_Ligurian_MII_Aquadopp_CSV_2017 | EMSO Western Ligurian : MII, AQUADOPP sensor (CSV files from 2017-09) |
███ 1.0100232 | now-1day | 2024-10-29T05:28:03Z | Emso_Western_Ligurian_MII_Aquadopp_NetCDF_2017 | EMSO Western Ligurian : MII, AQUADOPP sensor (NetCDF files from 2017-09) |
███ 0.6397607 | now-2days | 2024-10-28T22:59:58Z | lastDay_cf2a_1330_42fa | HTMNET: Hydrodynamique et Transport de Matieres en Suspension: Niveaux Eau et Temperature |
███ 0.28222844 | now-8days | 2024-10-27T23:31:12Z | Emso_Western_Ligurian_Albatross_Microcat_CSV_2024 | EMSO Western Ligurian : Albatross mooring, MICROCAT sensor (CSV files from 2024-03) |
███ 0.25173208 | now-5days | 2024-10-28T23:30:00Z | Emso_Western_Ligurian_Albatross_Aquadopp_NetCDF_2024 | EMSO Western Ligurian : Albatross mooring, AQUADOPP sensor (NetCDF files from 2024-03) |
███ 0.20977665 | now-6days | 2024-10-28T23:30:00Z | Emso_Western_Ligurian_Albatross_Aquadopp_CSV_2024 | EMSO Western Ligurian : Albatross mooring, AQUADOPP sensor (CSV files from 2024-03) |
███ 0.2065766 | now-1day | 2024-10-30T00:45:00Z | meteo_climed_8bcc | Meteorologie locale site "climed" chaine de l'Etoile |
███ 0.112825535 | now-1day | 2024-10-30T03:00:00Z | meteo_endoume_1236 | Meteorologie locale en baie de Marseille : site Endoume |
███ -0.04689851 | now-1day | 2024-10-30T06:50:00Z | meteo_frioul_osu_pytheas_2024 | Meteorologie locale en baie de Marseille : Frioul (from 2024-06) |
This web page was generated at 2024-10-30T05:42:28Z .
This web page will refresh itself automatically every 15 minutes.
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.