ERDDAP OSU Pytheas
Accès aux données environnementales... |
log in
Erddap est un produit développé par : NOAA ERD |
24 matching datasets. This web page was generated at 2024-12-21T13:19:28Z .
outOfDate | testOutOfDate | maxTime | datasetID | title |
---|---|---|---|---|
███ 1773.034 | now-1day | 2020-02-13T12:48:00Z | JULIOnc_b9da_4b1e_3b01 | CTD Profiles station JULIO (NetCDF files) lat 43.13 Lon 5.25 - programme Romarin |
███ 320.7344 | now-1day | 2024-02-04T19:45:08Z | Emso_Western_Ligurian_Bathybot_Optodes_CSV_2023 | EMSO-LO Western Ligurian : BJS_Bathydock Optode sensors (CSV files from 2023-09-20) |
███ 320.7344 | now-1day | 2024-02-04T19:45:08Z | Emso_Western_Ligurian_Bathybot_Optodes_NetCDF_2023 | EMSO-LO Western Ligurian : BJS_Bathydock Optode sensors (NetCDF files from 2023-09-20) |
███ 320.73392 | now-1day | 2024-02-04T19:45:49Z | Emso_Western_Ligurian_Bathybot_Microcat_NetCDF_2023 | EMSO-LO Western Ligurian : BJS_Bathydock_Bathybot Microcat sensor (NetCDF files from 2023-09- 20) |
███ 160.36641 | now-2days | 2024-02-04T19:45:49Z | Emso_Western_Ligurian_Bathybot_Microcat_CSV_2023 | EMSO-LO Western Ligurian : BJS_Bathydock_Bathybot Microcat sensors (CSV files from 2023-09-20) |
███ 35.696568 | now-49days | 2020-03-08T10:10:00Z | CTD_Antares_CSV_2286_9e49_8e66 | CTD Profiles ANTARES station (CSV files) (lat/long : 42.485/6.06) |
███ 35.696568 | now-49days | 2020-03-08T10:10:00Z | CTD_Antares_NC_6fad_a064_dc26 | CTD profile ANTARES station (NetCDF files) (lat/long : 42.485/6.06) |
███ 28.584312 | now-14days | 2023-11-17T09:00:00Z | meteo_toulon_2ce5 | Meteorologie locale site Toulon |
███ 14.596124 | now-1day | 2024-12-06T23:01:12Z | Emso_Western_Ligurian_Albatross_Microcat_NetCDF_2024 | EMSO Western Ligurian : Albatross mooring, MICROCAT sensor (NetCDF files from 2024-03) |
███ 5.529865 | now-58days | 2024-02-04T19:45:13Z | Emso_Western_Ligurian_Bathybot_Aquadopp_NetCDF_2023 | EMSO-LO Western Ligurian : BJS_Bathydock_Bathybot Aquadopp sensor (NetCDF files from 2023-09- 20) |
███ 4.22016 | now-76days | 2024-02-04T19:45:13Z | Emso_Western_Ligurian_Bathybot_Aquadopp_CSV_2023 | EMSO-LO Western Ligurian : BJS_Bathydock_Bathybot Aquadopp sensor (CSV files from 2023-09-20) |
███ 2.9193754 | now-5days | 2024-12-06T23:00:00Z | Emso_Western_Ligurian_Albatross_Aquadopp_NetCDF_2024 | EMSO Western Ligurian : Albatross mooring, AQUADOPP sensor (NetCDF files from 2024-03) |
███ 2.4328122 | now-6days | 2024-12-06T23:00:00Z | Emso_Western_Ligurian_Albatross_Aquadopp_CSV_2024 | EMSO Western Ligurian : Albatross mooring, AQUADOPP sensor (CSV files from 2024-03) |
███ 1.8245045 | now-8days | 2024-12-06T23:01:12Z | Emso_Western_Ligurian_Albatross_Microcat_CSV_2024 | EMSO Western Ligurian : Albatross mooring, MICROCAT sensor (CSV files from 2024-03) |
███ 1.5572956 | now-1day | 2024-12-19T23:56:59Z | Emso_Western_Ligurian_MII_Cstar_CSV_2017 | EMSO Western Ligurian : MII, CSTAR sensor (CSV files from 2017-09) |
███ 1.5563811 | now-1day | 2024-12-19T23:58:18Z | Emso_Western_Ligurian_MII_Microcat_CSV_2017 | EMSO Western Ligurian : MII, MICROCAT sensor (CSV files from 2017-09) |
███ 0.55687195 | now-1day | 2024-12-20T23:57:35Z | Emso_Western_Ligurian_MII_Cstar_NetCDF_2017 | EMSO Western Ligurian : MII, CSTAR sensor (NetCDF files from 2017-09) |
███ 0.5562817 | now-1day | 2024-12-20T23:58:26Z | Emso_Western_Ligurian_MII_Microcat_NetCDF_2017 | EMSO Western Ligurian : MII, MICROCAT sensor (NetCDF files from 2017-09) |
███ 0.3273796 | now-1day | 2024-12-21T05:28:03Z | Emso_Western_Ligurian_MII_Aquadopp_CSV_2017 | EMSO Western Ligurian : MII, AQUADOPP sensor (CSV files from 2017-09) |
███ 0.3273796 | now-1day | 2024-12-21T05:28:03Z | Emso_Western_Ligurian_MII_Aquadopp_NetCDF_2017 | EMSO Western Ligurian : MII, AQUADOPP sensor (NetCDF files from 2017-09) |
███ 0.29844087 | now-2days | 2024-12-20T22:59:58Z | lastDay_cf2a_1330_42fa | HTMNET: Hydrodynamique et Transport de Matieres en Suspension: Niveaux Eau et Temperature |
███ 0.09685718 | now-1day | 2024-12-21T11:00:00Z | meteo_endoume_1236 | Meteorologie locale en baie de Marseille : site Endoume |
███ 0.06560697 | now-1day | 2024-12-21T11:45:00Z | meteo_climed_8bcc | Meteorologie locale site "climed" chaine de l'Etoile |
███ -0.014254693 | now-1day | 2024-12-21T13:40:00Z | meteo_frioul_osu_pytheas_2024 | Meteorologie locale en baie de Marseille : Frioul (from 2024-06) |
This web page was generated at 2024-12-21T13:19:28Z .
This web page will refresh itself automatically every 15 minutes.
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.