![]() |
ERDDAP OSU Pytheas
Accès aux données environnementales... |
log in
Erddap est un produit développé par : NOAA ERD |
Dataset Title: | OCARINA AMOP 2014 experiment, prototype 1, level 2 surface and air-sea turbulent fluxes ![]() ![]() |
Institution: | MIO UMR7294 CNRS (Dataset ID: AMOP_3b75_05e1_8951) |
Information: | Summary ![]() ![]() ![]() |
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
latitude | longitude | station_name |
---|---|---|
degrees_north | degrees_east | |
-14.555423 | -77.287426 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.554624 | -77.289732 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.553797 | -77.291881 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.553754 | -77.289756 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.552828 | -77.293729 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.551509 | -77.293001 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.551445 | -77.295722 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.549618 | -77.298086 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.549168 | -77.296077 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.547726 | -77.300395 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.54678 | -77.298793 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.545817 | -77.302967 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.544188 | -77.305174 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.544157 | -77.301655 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.542557 | -77.307702 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.541618 | -77.304515 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.540531 | -77.310277 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.539287 | -77.307185 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.538659 | -77.312916 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.537005 | -77.315813 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.536803 | -77.309612 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.535429 | -77.318371 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.534747 | -77.286462 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.534493 | -77.311714 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.533791 | -77.320835 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.532287 | -77.31391 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.532155 | -77.322717 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.531627 | -77.281378 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.530666 | -77.324348 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.530577 | -77.288173 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.530007 | -77.31595 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.5297 | -77.326176 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.52881 | -77.328054 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.528208 | -77.32959 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.527899 | -77.317348 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.527742 | -77.282859 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.527207 | -77.331392 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.526454 | -77.290109 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.525963 | -77.333518 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.525835 | -77.319257 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.524661 | -77.335635 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.524136 | -77.284372 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.523994 | -77.321127 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.523616 | -77.337399 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.522324 | -77.292425 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.522113 | -77.323239 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.521562 | -77.342786 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.520582 | -77.345057 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.52044 | -77.325443 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.520104 | -77.286486 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.519355 | -77.347315 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.518712 | -77.327886 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.518176 | -77.295015 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.518072 | -77.349248 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.516822 | -77.33021 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.516614 | -77.350717 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.516097 | -77.288667 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.515165 | -77.352029 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.514783 | -77.332532 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.51433 | -77.297655 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.513572 | -77.353788 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.512905 | -77.334868 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.51201 | -77.291155 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.511753 | -77.355509 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.511183 | -77.337292 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.510292 | -77.300115 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.509643 | -77.340025 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.508444 | -77.342858 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.508194 | -77.293575 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.507642 | -77.345691 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.506203 | -77.302651 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.504204 | -77.295965 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.501928 | -77.3053 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.500273 | -77.298543 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.497352 | -77.308157 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.496229 | -77.301215 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.492855 | -77.310881 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.492479 | -77.304356 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.488684 | -77.313514 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.488668 | -77.307884 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.484936 | -77.311385 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.484711 | -77.316046 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.481405 | -77.314857 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.480511 | -77.318445 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.477758 | -77.318408 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.476013 | -77.320761 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.474219 | -77.322266 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.470977 | -77.323748 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.470656 | -77.326251 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.467462 | -77.330436 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.465814 | -77.32737 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.464554 | -77.334948 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.461583 | -77.339793 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.461038 | -77.330796 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.458667 | -77.344536 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.456523 | -77.333759 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.455492 | -77.349133 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.452556 | -77.336737 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.452547 | -77.35356 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.449573 | -77.358053 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.449099 | -77.339676 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.446455 | -77.362446 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.445891 | -77.342824 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.443271 | -77.366909 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.442831 | -77.345481 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.440233 | -77.371915 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.439887 | -77.34824 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.437396 | -77.377228 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.437062 | -77.351311 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.43498 | -77.382436 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.434649 | -77.354538 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.432648 | -77.387741 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.432093 | -77.357816 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.430084 | -77.393008 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.429739 | -77.361277 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.427397 | -77.364624 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.427366 | -77.39795 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.424818 | -77.368131 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.125436 | -76.506156 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.124709 | -76.503591 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.123855 | -76.505227 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.122793 | -76.503958 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.122473 | -76.506435 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.121309 | -76.50827 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.121024 | -76.504382 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.120207 | -76.510105 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.119319 | -76.504896 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.119048 | -76.511476 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.117965 | -76.512243 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.117718 | -76.505328 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.116912 | -76.512969 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.116318 | -76.512292 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.115976 | -76.505765 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.115793 | -76.514009 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.114658 | -76.515069 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.11442 | -76.506373 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.113791 | -76.514642 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.113195 | -76.515574 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.112997 | -76.507166 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.112159 | -76.516588 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.111635 | -76.517809 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.111455 | -76.508089 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.111413 | -76.517005 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.111277 | -76.519233 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.110688 | -76.520799 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.109732 | -76.522553 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.109649 | -76.50904 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.108935 | -76.519594 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.108642 | -76.524404 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.107907 | -76.510231 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.107417 | -76.526334 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.106668 | -76.522191 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.106352 | -76.51162 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.105728 | -76.528222 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.104865 | -76.524818 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.104725 | -76.513027 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.103851 | -76.530162 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.102998 | -76.527589 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.10271 | -76.514335 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.101877 | -76.532235 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.101118 | -76.530355 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.100638 | -76.515663 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.099803 | -76.534543 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.099116 | -76.533071 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.098439 | -76.517042 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.097812 | -76.537096 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.097181 | -76.535716 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.095771 | -76.518393 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.095757 | -76.539634 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.095159 | -76.538066 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.0937 | -76.54218 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.093086 | -76.519962 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.092915 | -76.540324 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.091792 | -76.54458 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.090824 | -76.5427 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.090367 | -76.521712 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.089955 | -76.546768 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.088681 | -76.544692 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.087991 | -76.523725 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.086698 | -76.54672 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.08549 | -76.525482 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.084658 | -76.548759 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.083079 | -76.527653 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.082574 | -76.550719 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.080847 | -76.530274 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.080403 | -76.552795 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.078912 | -76.532926 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.078054 | -76.554792 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.07714 | -76.535342 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.075673 | -76.557052 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.075433 | -76.538032 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.073631 | -76.540771 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.073393 | -76.559504 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-14.071371 | -76.562152 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.164967 | -78.062497 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.161993 | -78.062629 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.158794 | -78.06263 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.155169 | -78.06204 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.15139 | -78.06148 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.147766 | -78.060617 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.143829 | -78.059614 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.13998 | -78.058563 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.136207 | -78.057176 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.132435 | -78.055597 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.128881 | -78.054162 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.125145 | -78.052607 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.121455 | -78.051128 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.117598 | -78.049498 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.11367 | -78.047924 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.1098 | -78.046081 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.105756 | -78.043857 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.101644 | -78.041242 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.097358 | -78.038531 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.09292 | -78.035448 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.088558 | -78.031835 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.084204 | -78.028023 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.080065 | -78.024216 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.075959 | -78.0205 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.071896 | -78.016759 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.066187 | -78.075704 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.06452 | -78.072326 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.063139 | -78.069011 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.061665 | -78.065518 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.060541 | -78.061464 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.059648 | -78.057269 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.058885 | -78.052853 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.058066 | -78.048335 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.057339 | -78.044067 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.056833 | -78.039897 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.056456 | -78.035593 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.05608 | -78.031039 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.056017 | -78.003784 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.055873 | -78.008333 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.055785 | -78.012924 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.055668 | -78.026442 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.055433 | -78.021891 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.055414 | -78.017379 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.055027 | -77.666837 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.053838 | -77.670103 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.053192 | -77.673413 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.052794 | -77.996238 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.05234 | -77.676596 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.051933 | -77.801164 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.051891 | -77.798666 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.051805 | -77.803757 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.05161 | -77.796794 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.051539 | -77.805921 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.051261 | -77.794783 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.051261 | -77.67969 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.051237 | -77.808024 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.050873 | -77.810047 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.050751 | -77.792951 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.050511 | -77.682728 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.050418 | -77.811754 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.049779 | -77.999109 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.049751 | -77.685276 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.049746 | -77.813648 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.049441 | -77.674102 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.049 | -77.815632 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.04849 | -77.817096 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.048296 | -77.677377 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.04788 | -77.818236 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.047327 | -77.680656 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.046975 | -78.002125 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.046811 | -77.818957 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.046186 | -77.683906 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.045627 | -77.819701 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.045116 | -77.687095 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.044472 | -77.820677 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.044359 | -78.005407 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.043525 | -77.690398 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.043072 | -77.821744 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.042163 | -79.006494 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.04191 | -77.694113 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.041692 | -78.008768 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.041629 | -77.822617 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.040874 | -77.697945 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.040175 | -77.70114 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.039355 | -77.70398 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.039057 | -78.012485 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.038054 | -77.825266 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.037914 | -77.706825 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.036777 | -78.016509 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.036358 | -77.826671 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.035898 | -77.709466 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.034631 | -79.012133 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.034178 | -78.020193 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.033976 | -77.712354 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.032547 | -77.715342 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.031402 | -78.024269 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.031209 | -77.718226 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.029525 | -77.721163 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.028689 | -78.028371 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.028099 | -77.723787 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.027334 | -79.018056 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.026713 | -77.726603 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.025883 | -78.03258 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.025452 | -77.72963 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.024371 | -77.732928 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.023161 | -78.036463 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.023064 | -77.736465 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.022078 | -77.740094 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.020525 | -78.040242 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.019957 | -79.023825 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.017721 | -78.044062 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.014973 | -78.047681 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.012443 | -79.030093 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.011997 | -78.051212 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.008736 | -78.054663 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.005815 | -78.058256 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.005039 | -79.036868 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-12.002938 | -78.062021 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-11.999663 | -78.065642 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-11.997623 | -79.043806 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-11.996571 | -78.069358 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-11.99366 | -78.073169 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-11.991027 | -78.076896 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-11.990015 | -79.050849 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-11.982874 | -79.057973 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-9.53073 | -80.655738 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-9.529266 | -80.658709 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-9.528084 | -80.661924 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-9.527046 | -80.665221 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-9.526046 | -80.668629 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-9.525303 | -80.672195 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-9.524689 | -80.676172 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-7.840073 | -81.697341 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-7.840059 | -81.698139 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-7.839842 | -81.698822 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-7.83939 | -81.697044 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-7.83897 | -81.699304 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-7.838599 | -81.696612 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-7.838109 | -81.700032 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-7.837808 | -81.695644 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-7.836971 | -81.701069 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-7.836842 | -81.694548 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-7.835723 | -81.693343 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-7.835669 | -81.702268 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-7.834368 | -81.703298 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-7.83418 | -81.692458 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-7.832511 | -81.691359 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-7.832242 | -81.704632 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-7.831259 | -81.690051 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-7.830107 | -81.689041 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-7.829399 | -81.706319 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-7.828868 | -81.688008 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-7.827861 | -81.686714 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-7.826937 | -81.690009 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
-7.826829 | -81.708227 | OCARINA wave-following air-sea flux platform prototype #1 |
