ERDDAP OSU Pytheas
Accès aux données environnementales... |
log in
Erddap est un produit développé par : NOAA ERD |
Grid DAP Data | Sub- set | Table DAP Data | Make A Graph | W M S | Source Data Files | Acces- sible | Title | Sum- mary | FGDC, ISO, Metadata | Back- ground Info | RSS | E | Institution | Dataset ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
set | data | graph | files | public | OCARINA - Raw Data .hdf5 files and Python programs | M | background | MIO UMR7294 CNRS | RAW_ad9f_a831_7b69 | |||||
set | data | graph | files | public | OCARINA AMOP 2014 experiment, prototype 1, level 2 surface and air-sea turbulent fluxes | F I M | background | MIO UMR7294 CNRS | AMOP_3b75_05e1_8951 | |||||
set | data | graph | files | public | OCARINA BBWAVES 2015 experiment, prototype 1, level 2 surface and air-sea turbulent fluxes | F I M | background | MIO UMR7294 CNRS | BBWAVES_2015_proto1_02c1_999c_aa46 | |||||
set | data | graph | files | public | OCARINA BBWAVES 2015 experiment, prototype 2, level 2 surface and air-sea turbulent fluxes | F I M | background | MIO UMR7294 CNRS | BBWAVES_2015_proto2_0c15_7ba6_2c7c | |||||
set | data | graph | files | public | OCARINA BBWAVES 2016 experiment, prototype 1, level 2 surface and air-sea turbulent fluxes | F I M | background | MIO UMR7294 CNRS | BBWAVES_2016_proto1_5ecc_9507_edad | |||||
set | data | graph | files | public | OCARINA FROMVAR 2011 experiment, prototype 1, level 2 surface and air-sea turbulent fluxes | F I M | background | MIO UMR7294 CNRS | FROMVAR_142e_219c_c4aa | |||||
set | data | graph | files | public | OCARINA STRASSE 2012 experiment, prototype 1, level 2 surface and air-sea turbulent fluxes | F I M | background | MIO UMR7294 CNRS | STRASSE_89bd_108e_d909 | |||||
set | data | graph | files | public | OCARINA UPCAST 2017 experiment, prototype 1, level 2 surface and air-sea turbulent fluxes | F I M | background | MIO UMR7294 CNRS | UPCAST_b0e2_399c_6fd2 |
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.