ERDDAP OSU Pytheas
Accès aux données environnementales... |
log in
Erddap est un produit développé par : NOAA ERD |
Grid DAP Data | Sub- set | Table DAP Data | Make A Graph | W M S | Source Data Files | Acces- sible | Title | Sum- mary | FGDC, ISO, Metadata | Back- ground Info | RSS | E | Institution | Dataset ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
set | data | graph | files | public | EMSO / MAREGAMI Marmara All Files BPR1 BPR2 BPR3 | M | background | CEREGE UMR 7330 CNRS | EMSO_Marmara | |||||
set | data | graph | files | public | EMSO / MAREGAMI Marmara BPR1 station Lat:40.8703 Long:28.5244 Depth:805m | F I M | background | CEREGE UMR 7330 CNRS | EMSO_Marmara_BPR_Maregami1 | |||||
set | data | graph | files | public | EMSO / MAREGAMI Marmara BPR2 station Lat:40.7934 Long:29.0312 Depth:1225m | F I M | background | CEREGE UMR 7330 CNRS | EMSO_Marmara_BPR_Maregami2 | |||||
set | data | graph | files | public | EMSO / MAREGAMI Marmara BPR2 station Lat:40.7934 Long:29.0312 Depth:1225m, Seaguard RCM data | F I M | background | CEREGE UMR 7330 CNRS | EMSO_Marmara_RCM_Maregami2 | |||||
set | data | graph | files | public | EMSO / MAREGAMI Marmara BPR3 station Lat:40.8568 Long:28.1523 Depth:1184m | F I M | background | CEREGE UMR 7330 CNRS | EMSO_Marmara_BPR_Maregami3 | |||||
set | data | graph | files | public | EMSO / MAREGAMI Marmara BPR3 station Lat:40.8568, Long:28.1523, Depth:1184m Seaguard RCM data | F I M | background | CEREGE UMR 7330 CNRS | EMSO_Marmara_RCM_Maregami3 |
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.